Road distance within Bhutan with approximate driving time
| From | To | Approx. Distance (km) | Approx. Driving Time |
|---|---|---|---|
| Paro | Thimphu | 55 km | 1.5 hours |
| Paro | Haa via Chelela Pass | 60 km | 2 hours |
| Paro | Chuzom | 120km | 4 hours |
| Thimphu | Haa via Paro/Chelela | 105 km | 3.5 hours |
| Thimphu | Phuentsholing via Chapcha | 170 km | 5.5 hours |
| Thimphu | Phuentsholing via Damcho Bypass | 150 km | 4 hours |
| Thimphu | Punakha | 74 km | 2.5 hours |
| Thimphu | Wangdue Phodrang | 66 km | 1 hour 50 min |
| Thimphu | Phobjikha (Gangtey) | 132 km | 3 hr 45 min |
| Punakha | Wangdue Phodrang | 17 km | 30 min |
| Punakha | Phobjikha (Gangtey) | 80 km | 2.5 hours |
| Punakha | Trongsa | 138 km | 3 hr 45 min |
| Punakha | Bumthang | 204 km | 5.5 hours |
| Bumthang | Phobjikha (Gangtey) | 150 km | 4 hours |
| Phobjikha (Gangtey) | Trongsa | 82 km | 2 hours |
| Trongsa | Bumthang | 68 km | 2 hours |
| Trongsa | Zhemgang | 90 km | 3 hours |
| Bumthang | Mongar | 165 km | 6.5 hours |
| Bumthang | Lhuentse | 210 km | 8.5 hours |
| Mongar | Lhuentse | 72 km | 2.5 hours |
| Mongar | Trashigang | 80 km | 2.5 hours |
| Trashigang | Trashiyangtse | 55 km | 1 hr 50 min |
| Trashigang | Samdrup Jongkhar | 168 km | 5.5 hours |
| Trashigang | Pemagatsel | 132 km | 5 hours |
| Samdrup Jongkhar | Pemagatsel | 101 km | 4 hours |
| Samdrup Jongkhar | Guwahati (Assam, India) | 105 km | 2.5 hours |
| Samdrup Jongkhar | Phuentsholing via India | 315 km | 8 hours |
| Samdrup Jongkhar | Nganglam via India | 62 km | 2 hours |
| Nganglam | Phuentsholing via Gyalpozhing |
| From | To | Approx. Distance (km) | Approx. Driving Time |
|---|---|---|---|
| Zhemgang | Trongsa | 95 km | 3 hours |
| Zhemgang | Bumthang | 157 km | 5 hours |
| Zhemgang | Dagana | 285 km | 8.5 hours |
| Wangdue Phodrang | Dagana | 160 km | 5 hours |
| Wangdue Phodrang | Tsirang | 92 km | 2 hr 40 min |
| Wangdue Phodrang | Gelephu | 175 km | 5 hours |
| Sarpang | Gelephu | 32 km | 50 min |
| Phuentsholing | Samtse | 58 km | 2 hr 15 min |
| Samtse | Gomtu | 0 | 0 |
| Phuentsholing | Sikkim (West Bengal, India) | 220 km | 5 hr 45 min |
| Phuentsholing | Bagdogra | 168 km | 3.5 hours |
| Phuentsholing | Kalimpong | 179 km | 4 hr 15 min |
| Phuntsholing | Darjeeling via Siliguri (India) | 210 km | 6 hours |
| Phuntsholing | Siliguri | 150 km | 4 hours |

